Schemat gäller 12/1/2026 till 4/6/2026.
| Dag | Tid | Grupp | Ålder | Bälte |
|---|---|---|---|---|
| Måndagar | 18.30-19.30 | Barn fortsättning | 7-12 | Gult till orange-grönt |
| Måndagar | 19.30-21.00 | Ungdomar | 13-17 | Barn med grönt och uppåt, alla ungdomar |
| Tisdagar | 18.30-19.30 | Barn nybörjare | 7-12 | Vit och vit-gult |
| Tisdagar | 19.30-21.00 | Vuxna | 18+ | Alla |
| Onsdagar | 18.30-20.00 | Ungdomar | 13-17 | Barn med grönt och uppåt, alla ungdomar |
| Torsdagar | 18.30-19.30 | Barn fortsättning | 7-12 | Gult till orange-grönt |
| Söndagar | 09.15-10.00 | Stor & Liten | 4-6 | Alla |
